Бори для фінансування Robot Carbide CTF FG, SHOFU
![Бори для фінансування Robot Carbide CTF FG, SHOFU](https://images.prom.ua/59535301_bori-dlya-finansuvannya.jpg)
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
НАСЛІДУЙМО СЛІДУ http://pit-bullmed.com
Бори для фінування Robot Carbide CTF FG ✔ Використовуючи тверді інструменти "Safe End", можливо системно і надійно крок за кроком виконувати фінування реставрації в субгінгивних зонах без пошкодження тканини ясна.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SH 132 | SH 132 F | SH 132 UF | SH 133 | SH 133 F | SH 133 UF | |
500 314 699 071... | 500 314 699 041... | 500 314 699 031... | 500 314 159 071... | 500 314 159 041... | 500 314 159 031... | |
№ в каталоге | 0761 | 0762 | 0763 | 0764 | 0765 | 0766 |
Кількість граней | 8 | 16 | 30 | 8 | 16 | 30 |
Розмір голівки (01/10 mm) | 008 | 008 | 008 | 010 | 010 | 010 |
Довжина робочої частини (mm) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Макс. кількість обертів/мін. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
Цена, грн | 486,00 (3 шт) | 492,00 | 256,00 | 486,00 (3 шт) | 222,00 | 256,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SH 134 | SH 134 F | SH 134 UF | SH 135 | SH 135 F | SH 135 UF | |
500 314 164 071... | 500 314 164 041... | 500 314 164 031... | 500 314 166 071... | 500 314 166 041... | 500 314 166 031... | |
№ в каталоге | 0767 | 0768 | 0769 | 0770 | 0771 | 0772 |
Кількість граней | 8 | 16 | 30 | 8 | 16 | 30 |
Розмір голівки (01/10 mm) | 014 | 014 | 014 | 014 | 014 | 014 |
Довжина робочої частини (mm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Макс. кількість обертів/мін. | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Цена, грн | 580,00 (3 шт) | 256,00 | 275,00 | 675,00 (3 шт) | 275,00 | 310,00 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Shofu |
Країна виробник | Японія |
Тип | Ендодонтичний інструмент |
- Ціна: 320 ₴